Ch elu batrị
p
A na-akpọkwa batrị na-enweghị atụ, ọ na-akpọkwa batrị na-enweghị ike, ọ dị mma maka ngwa ahịa acid dị elu.
CSPwer dị elu nke batrị ADM bụ nhọrọ kachasị mma maka ngwa chọrọ ikike ma buru oke ibu dị ka sistemụ ikuku, Starter, Ngwaọrụ ọkụ eletrik, wdg.
CSPOwe Mogosi | N'ọnụ Voltaji (v) | Ike (W / Cell) | Ike (Ah) | Akụkụ (mm) | Aro | Ọnụ | Bootu | |||
Ogologo | Mgbasa | Ogo | Ngụkọta elu | kgs | ||||||
Obere batrị 6v / 12v AGM AGM | ||||||||||
Ch12-35W | 12 | 35 / 15min | 8 / 10hr | 15) | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
Ch12-55w | 12 | 55 / 15min | 12 / 10hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
Ch12-85w | 12 | 85 / 15min | 20 / 10hr | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5 × 16 |
Ch12-115w | 12 | 115 / 15min | 28 / 10hr | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6 × 16 |
Ch12-145w | 12 | 145 / 15min | 34 / 10hr | 196 | 130 | 15-25 | 167 | 11 | T3 | M6 × 16 |
Ch12-170W | 12 | 170 / 15min | 42 / 10hr | 197 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T3 | M6 × 16 |
Ch12-300W | 12 | 300 / 15min | 80 / 10hr | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6 × 16 |
Ch12-370W | 12 | 370 / 15min | 95 / 10hr | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6 × 16 |
Ch12-420W | 12 | 420 / 15min | 110 / 10hr | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8 × 16 |
Ch12-470W | 12 | 470 / 15min | 135 / 10hr | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8 × 16 |
Ch12-520W | 12 | 520 / 15min | 150 / 10hr | 484 | 17) | 241 | 241 | 47 | T4 | M8 × 16 |
Ch12-680W | 12 | 680 / 15min | 170 / 10hr | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8 × 16 |
Ch12-770W | 12 | 770 / 15min | 220 / 10hr | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8 × 16 |
Ch12-800w | 12 | 800 / 15min | 230 / 10hr | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8 × 16 |
Ch12-900W | 12 | 900 / 15min | 255 / 10hr | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8 × 16 |
Ch6-720W | 6 | 720 / 15min | 180 / 10hr | 260 | 180 | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8 × 16 |
Rịba ama: ngwaahịa ga-aka mma n'enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ ndị ahịa CSPOwer maka nkọwapụta na ụdị. |