CSPwer ọkọlọtọ 2024.07.26
Opzv
Hlc
HTL
Lfp

Cspower hlc12-200 batrị carbon

Nkọwa mkpụmkpụ:

HLC usoro ngwa ngwa Life Live Na-eduzi Batriki

Ikike: Ruo 6v400ah, 12v250ah.

Ojiji Cyclic: 80% Dod,> 2000 cycles.

● BROM: CSPwer / OEM Brand maka ndị ahịa na-eme ya

Agba: acha uhie uhie ojii, isi awọ

● OM OEM Brand

● ● ● ụbọchị 35-40 ụbọchị maka mmepụta na intertions na-akpụ akpụ nke onwe anyị

Ngwa ● Ngwa Grid, Gbanyụọ Crid Nchekwa Nchekwa, Sistem Ike nke ikuku, Speed, forkift

Asambodo: ISO9001/1001 / 18001; CE / IEC 60896-21 / 22/0EC 61427 kwadoro


Nkọwa nke ngwaahịa

Nka na ụzụ

Mkpado Ngwaahịa

HLC12-200
Olu Vultaji 12V (mkpụrụ ndụ 6 kwa nkeji)
Ekike na-ese n'elu mmiri @ 25 ℃ Afọ 20
Polinal Polinity @ 25 ℃ 20 awa @ 10.00A10.50v 200a
Ikike @ 25 ℃ 10 awa (18.56A, 10.8V) 185.6ah
Oge awa 5 (34.4a, 10.5v) 172.0AH
1 awa (120.3a, 9.60v) 120.3ah
Ngugide nke ime Batrị zuru ezu zuru ezu @ 25 ℃ ≤3.4m
Oke okpomoku Ihapu -30 ℃ ~ 60 ℃
Ijali -30 ℃ ~ 60 ℃
Storaji -30 ℃ ~ 60 ℃
Max.Diskarlarge ugbu a @ 25 ℃ 2000a (5s)
Ike nke ike (elekere 10) 40 ℃ 108%
25 ℃ 100%
0 ℃ 90%
-15 ℃ 70%
Onwe-Onwe-Onwe @ 25 ℃ kwa ọnwa 3%
IWU (Voltaji) @ 25 ℃ Jikọtara ọnụ Changgbaji na-akwụ ụgwọ karịa 50.0a voltaji 13.6 - 13.8V
Ojiji ojiji Chaja mbụ dị ugbu a erughị 50.0a voltaji 14.4 - 14.7v
Akụkụ (mm * mm * mm) Ogologo 522 ± obosara 240 ± 1 * dị elu 219 ± 223 ± 1)
Ibu ibu (n'arọ) 64.8 ± 3%

Cspower hlc12-200 dut batrị carbon_00

Cspower hlc12-200 na-eduga batrị carbon_01


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • CSPOwe
    Mogosi
    Voltaji Ike Akụkụ (mm) Ibu ibu (n'arọ) Ọnụ
    (V) (Ah) Ogologo
    (mm)
    Mgbasa
    (mm)
    Ogo
    (mm)
    Ngụkọta elu
    (mm)
    (± 3%)
    HLC6-200 6 200 / 20hr 306 168 220 226 31 T5
    HLC6-205 6 205 / 20hr 260 180 246 252 30 T5
    HLC6-225 6 225 / 20hr 243 187 275 275 32.5 T5
    HLC6-230 6 230 / 20hr 260 180 265 272 34.2 T5
    HLC6-280 6 280 / 20hr 295 178 346 350 45.8 T5
    HLC6-300 6 300 / 20hr 295 178 346 350 46.5 T5
    HLC6-340 6 340 / 20hr 295 178 404 408 55 T5
    Hlc6-400 6 400 / 20hr 295 178 404 408 57.2 T5
    HLC12-20 12 20 / 20hr 166 175 126 126 8.4 T2
    HLC12-24 12 24 / 20hr 165 126 174 174 8. 8.6 T2
    HLC12-30 12 30 / 20hr 196 130 15-25 167 10.2 T3
    HLC12-35 12 35 / 20hr 198 166 174 174 14 T2
    HLC12-50 12 50 / 20hr 229 138 208 212 17.7 T3
    HLC12-60 12 60 / 20hr 350 167 178 178 23 T3
    HLC12-75 12 75 / 20hr 260 169 211 215 26 T3
    HLC12-90 12 90 / 20hr 307 169 211 215 30 T3
    HLC12-100 12 100 / 20hr 331 176 215 219 33 T4
    HLC12-110 12 110 / 20hr 407 174 208 233 39 T5
    HLC12-120 12 120 / 20hr 341 173 283 287 40.5 T5
    HLC12-135 12 135 / 20hr 484 17) 241 241 45.5 T4
    HLC12-180 12 180 / 20hr 532 206 215 219 58.5 T4
    HLC12-200 12 200 / 20hr 522 240 219 223 64.8 T5
    HLC12-220 12 220 / 20hr 520 268 203 207 70.8 T5
    HLC12-250 12 250 / 20hr 520 268 220 224 77.5 T5
    A ga-eme ka ngwaahịa dị mma na-enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ Ahịa maka nkọwapụta na ụdị ụdị.
    Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya