CSPwer ọkọlọtọ 2024.07.26
Opzv
Hlc
HTL
Lfp

CSPOwer HTD12-14 omimi nke VRLA AGM batrị

Nkọwa mkpụmkpụ:

Ikike: 6v200Ah ~ 6v420ah ~ 8v170ah ~ 8v200Ah, 12v14Ah ~ 12v300.

Edebere ndụ na-ese n'elu mmiri: 12 ~ 15years @ 25 Celsius C / 77 ° F

Nwee ike ịrụ ọrụ na -15C ruo 45 Celsius C

50% Dod 1200 cycles

Afọ atọ

Ihe ndị dị mma, ụbọchị 30 maka imepụta ya na intertion na-akpụ akpụ nke onwe anyị

OEM Brand bụ ụgwọ efu.

Ngwa ● Ngwa Grid, Gbanyụọ Crid Nchekwa Nchekwa, Sistem Ike nke ikuku, Speed, forkift

Asambodo: Asambodo: O. OA / Ul / IEC 60896 / IC 61427

● Usoro ahia: Exw / FOB / CIF

A na-agba agba: mkpuchi ojii ojii


Nkọwa nke ngwaahịa

Nka na ụzụ

Mkpado Ngwaahịa

HTD12-14
Olu Vultaji 12V (mkpụrụ ndụ 6 kwa nkeji)
Ekike na-ese n'elu mmiri @ 25 ℃ Afọ 20
Polinal Polinity @ 25 ℃ 20 awa @ 21.0a, 5.4v Okanet
Ikike @ 25 ℃ 10 awa (37.8a, 5.4v) Oka
Oge awa 5 (66.8a, 5.25v) 16
1 awa (233.3a, 4.8v) 11.1a
Ngugide nke ime Batrị zuru ezu zuru ezu @ 25 ℃ ≤12.0m
Oke okpomoku Ihapu -15 ℃ ~ 45 ℃
Ijali -15 ℃ ~ 45 ℃
Storaji -15 ℃ ~ 45 ℃
Max.Diskare ugbu a @ 25 ℃ 120a (5s)
Ike nke ike (elekere 10) 40 ℃ 105%
25 ℃ 100%
0 ℃ 85%
-15 ℃ 65%
Onwe-Onwe-Onwe @ 25 ℃ kwa ọnwa 3%
IWU (Voltaji) @ 25 ℃ Jikọtara ọnụ Changgeji na-akwụ ụgwọ dị ugbu a na-erughị 6 Vuldaji 13.6 - 13.8V
Ojiji ojiji Changgbaji na-akwụ ụgwọ dị egwu karịa 6 Vuldaji 14.4 - 14.9V
Akụkụ (mm * mm * mm) Ogologo 181 ± obosara 77 ± 47 elu 167 ± 1 (ngụkọta elu 167 ± 1)
Ibu ibu (n'arọ) 6 ± 3%

9p6cq-ajisia-001 9p6cq-ajisia-002


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • CSPOwe
    Mogosi
    Voltaji
    (V)
    Ike
    (Ah)
    Uzo Ibu ibu (n'arọ)
    (± 3%)
    Ọnụ Bootu
    Ogologo
    (mm)
    Mgbasa
    (mm)
    Ogo
    (mm)
    Ngụkọta elu
    (mm)
    HTD6-250 6 250 / 20hr 260 178 265 272 34.8 T5 M8 × 18
    HTD6-310 6 310 / 20hr 295 178 354 360 46.3 T5 / AF M8 × 18
    HTD6-330 6 330 / 20hr 295 178 354 360 46.6 T5 / AF M8 × 18
    HTD6-380 6 380 / 20hr 295 178 404 410 55.3 T5 / AF M8 × 18
    HTD6-420 6 420 / 20hr 295 178 404 410 56.8 T5 / AF M8 × 18
    HTD8-170 8 170 / 20hr 260 182 266 271 34.3 M8  
    HTD8-200 8 200 / 20hr 260 182 295 301 38.3 M8  
    HTD12-14 12 14 / 20hr 152 99 96 102 4 F1 / F2 /
    HTD12-20 12 20 / 20hr 181 77 167 167 6 T1 / d1 M5 × 12
    HTD12-24 12 24 / 20hr 166 175 126 126 8.-3 T2 M6 × 14
    HTD12-26 12 26 / 20hr 165 126 174 179 8.4 T2 M6 × 14
    HTD12-35 12 35 / 20hr 196 130 15-25 167 10.5 T3 M6 × 16
    HTD12-40 12 40 / 20hr 198 166 174 174 14.2 T2 M6 × 14
    HTD12-55 12 55 / 20hr 229 138 208 212 16 T3 M6 × 16
    HTD12-70 12 70 / 20hr 350 167 178 178 23.3 T3 M6 × 16
    HTD12-75 12 75 / 20hr 260 169 208 227 25 T3 M6 × 16
    HTD12-85 12 85 / 20hr 260 169 208 227 26.1 T3 M6 × 16
    HTD12-90 12 90 / 20hr 307 169 211 216 28.2 T3 M6 × 16
    HTD12-100 12 100 / 20hr 307 169 211 216 30.2 T3 / T4 / AP M6 × 16
    HTD12-110 12 110 / 20hr 331 174 214 220 33.3 T4 / AP M8 × 18
    HTD12-120 12 120 / 20hr 407 173 210 233 39.2 T5 M8 × 18
    HTD12-135 12 135 / 20hr 344 172 280 285 41 T5 / AP M8 × 18
    HTD12-150 12 150 / 20hr 484 17) 241 241 45.5 T4 M8 × 18
    HTD12-180 12 180 / 20hr 532 206 216 222 56 T4 M8 × 18
    HTD12-200 12 200 / 20hr 532 206 216 222 58.4 T4 M8 × 18
    HTD12-230 12 230 / 20hr 522 240 219 225 65 T5 M8 × 18
    HTD12-250 12 250 / 20hr 520 268 203 209 71 T5 M8 × 18
    HTD12-300 12 300 / 20hr 520 268 220 226 77 T5 M8 × 18
    A ga-eme ka ngwaahịa dị mma na-enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ Ahịa maka nkọwapụta na ụdị ụdị.

    Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya