Batrị SLA Replace LifePO4
p
Batrị Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) nwere ndụ kachasị ogologo n'etiti ubi batrị.
Batrị CSPOWER LiFePO4 bụ batrị lithium kachasị ọhụrụ, ọ na-eji teknụzụ dị elu, nwee ndụ okirikiri kachasị ogologo: Ọ na-enye ndụ okirikiri ruo ugboro 20 na ndụ float/kalenda ugboro ise karịa batrị lead acid, na-enyere aka belata ọnụ ahịa nnọchi ma belata ọnụ ahịa nke onye nwe ya.
► Ike dị elu. Olu na ibu nke batrị lithium bụ 1/3 ruo 1/4 nke batrị lead acid ọdịnala nwere otu ikike ahụ.
► Ọnụego mgbanwe ike dị elu karịa nke batrị lead acid ọdịnala dị pasent 15, uru nke ịchekwa ike doro anya. Ọnụego mwepụ onwe onye na-erughị 2% kwa ọnwa.
► Ngbanwe okpomọkụ sara mbara. Ngwaahịa ndị a na-arụ ọrụ nke ọma na okpomọkụ nke -20°C ruo 60°C, na-enweghị sistemụ ntụ oyi.
► Ogologo oge okirikiri maka otu sel bụ okirikiri 2000, DOD 100%, nke karịrị ogologo oge okirikiri nke batrị lead acid ọdịnala ugboro atọ ruo anọ.
► Ọkwa mwepụta dị elu, chaja na mwepụta ngwa ngwa Mgbe ọ dị mkpa maka inye ọkụ eletrik ọzọ ruo awa iri ma ọ bụ ihe na-erughị ya, anyị nwere ike ibelata ruo 50% nke nhazi ike, ma e jiri ya tụnyere batrị acid lead.
► Nchekwa dị elu. Batrị lithium anyị dị nchebe, ihe ndị e ji elektrọnik mee kwụsiri ike, ọ dịghị ọkụ ma ọ bụ mgbawa n'ọnọdụ dị oke njọ dịka oke okpomọkụ, sekit dị mkpụmkpụ, mmetụta ịda ada, ịkpọpu akụkụ, wdg.
| CSPower Ụdị nlereanya | Aha aha Voltaji (V) | Ike (Ah) | Nha (mm) | Ibu | Mkpokọta nha | ||
| Ogologo | Obosara | Ogologo | kgs | kgs | |||
| Ngwugwu batrị LiFePO4 12.8V maka batrị SLA dochie ya | |||||||
| LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
| LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
| LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
| LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
| LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
| LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
| LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
| LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
| LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
| LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
| LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
| LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
| LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
| LFP12V280 | 12.8 | 280 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 300 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 314 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V560/600/628 | 12.8 | 560/600/628 | 640 | 245 | 220 | 49 | 51.5 |
| Ngwugwu batrị LiFePO4 25.6V maka batrị SLA dochie | |||||||
| LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
| LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
| LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
| LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
| LFP24V150 | 25.6 | 150 | 522 | 269 | 224 | 32.5 | 34 |
| LFP24V200 | 25.6 | 200 | 522 | 269 | 224 | 36.5 | 38 |
| LFP24V280/300/314 | 25.6 | 280/300/314 | 640 | 245 | 220 | 49 | 50.5 |
| Ọkwa: A ga-emeziwanye ngwaahịa na-enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ ahịa cspower maka nkọwapụta n'ụdị dị mma. | |||||||
Ngwaahịa Na-ekpo ọkụ - Maapụ saịtị