Batrị Lithium Ọhụrụ nke LPUS SPT
p
LPUS SPT SERIES Batrị Lithium Dịgide
Asambodo: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Akwadoro
| CSPower Ụdị nlereanya | Aha aha Voltaji (V) | Ike (Ah) | Nha (mm) | Ibu | Kwurịta okwu | IkeIke | ||
| Ogologo | Obosara | Ogologo | kgs | |||||
| Batrị Lithium LifePO4 nke LPUS kwụ ọtọ | ||||||||
| LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 14.40kwh |
| LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 15.07kwh |
| LPUS48V280H-SPT | 51.2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V314H-SPT | 51.2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122kg | RS485/CAN | 16.08kwh |
| LPUS48V628H-SPT | 51.2V | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230kg | RS485/CAN | 32.15kwh |
| Ọkwa: A ga-emeziwanye ngwaahịa na-enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ ahịa cspower maka nkọwapụta n'ụdị dị mma. | ||||||||
Ngwaahịa Na-ekpo ọkụ - Maapụ saịtị