Lpus na batrị Lithium
p
LPUS LOSTIET REVEPO4 LITHIN4
Asambodo: UL1642, UL2054, UL38.3, OAC62619 Achoro
Batrị LPUs Limium4 Lithy Bart batrị na-egbu maramara na-eme ka ọ dị elu ma na-enwe ogologo oge, na-enyere aka belata ụgwọ ọrụ na-akwụ ụgwọ .
CSPOwe Mogosi | N'ọnụ Voltaji (v) | Ike (Ah) | Akụkụ (mm) | Aro | Izi ozi | IkeIke | ||
Ogologo | Mgbasa | Ogo | kgs | |||||
Lpus na-agbago RELEPO4 LITITE | ||||||||
Lpos48v200 | 48.0v | 200a | 485 | 145 | 850 | 95kgs | Rs485 / Can | 9.60KWH |
Lpos48v280 | 48.0v | 280a | 485 | 400 | Isiolu 837 | 117KGS | Rs485 / Can | 13.44KHW |
Lpos48v400 | 48.0v | 4 Seah | 485 | 400 | 1025 | 169KGS | Rs485 / Can | 19.20KHW |
Lpos48v200h | 51.2v | 200a | 485 | 145 | 850 | 97KGS | Rs485 / Can | 10.24KWH |
Lpos48v280h | 51.2V | 280a | 485 | 400 | Isiolu 837 | 119KGS | Rs485 / Can | 14.34KWH |
Lpos48v300h | 51.2v | 300ah | 485 | 400 | Isiolu 837 | 134KGS | Rs485 / Can | 15.36KWH |
Lpos48v320h | 51.2v | 320a | 485 | 400 | Isiolu 837 | 149KGS | Rs485 / Can | 16.38KWH |
Lpos48b400h | 51.2v | 4 Seah | 485 | 400 | 1025 | 171KGS | Rs485 / Can | 20.48KWH |
Rịba ama: ngwaahịa ga-aka mma n'enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ ndị ahịa CSPOwer maka nkọwapụta na ụdị. |