Batrị Lithium nke LPUS UP
p
Batrị LiFePO4 Lithium nke LPUS SERIES
Asambodo: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Akwadoro
Batrị lithium LiFePO4 nke LPUS bụ batrị ígwè lithium kachasị ọhụrụ, ọ na-eji teknụzụ dị elu, nwee ndụ okirikiri kachasị ogologo: Ọ na-enye ndụ okirikiri ruo ugboro 20 na ndụ float/kalenda ugboro ise karịa batrị acid lead, na-enyere aka belata ọnụ ahịa nnọchi ma belata ọnụ ahịa nke onye nwe ya.
| CSPower Ụdị nlereanya | Aha aha Voltaji (V) | Ike (Ah) | Nha (mm) | Ibu | Kwurịta okwu | IkeIke | ||
| Ogologo | Obosara | Ogologo | kgs | |||||
| Batrị Lithium LifePO4 nke LPUS kwụ ọtọ | ||||||||
| LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kg | RS485/CAN | 9.60kwh |
| LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | narị anọ | 837 | 117kg | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | narị anọ | 1025 | 169kg | RS485/CAN | 19.20kwh |
| LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kg | RS485/CAN | 10.24kwh |
| LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | narị anọ | 837 | 119kg | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | narị anọ | 837 | 134kg | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | narị anọ | 837 | 149kg | RS485/CAN | 16.38kwh |
| LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | narị anọ | 1025 | 171kg | RS485/CAN | 20.48kwh |
| Ọkwa: A ga-emeziwanye ngwaahịa na-enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ ahịa cspower maka nkọwapụta n'ụdị dị mma. | ||||||||
Ngwaahịa Na-ekpo ọkụ - Maapụ saịtị