LPUS UP Batrị lithium guzoro ọtọ
p
LPUS Series UP LIFEPO4 batrị lithium guzoro ọtọ
Asambodo: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 kwadoro
LPUS usoro LiFePO4 lithium batrị bụ batrị lithium iron kacha ọhụrụ na-anabata teknụzụ dị elu, nwe ogologo ndụ okirikiri ogologo oge: na-enye ndụ okirikiri ogologo oge 20 na ndụ ogologo oge ise n'elu mmiri / kalenda karịa batrị acid acid, na-enyere aka belata ọnụ ahịa nnọchi ma belata ngụkọta ọnụ ahịa nke nwe.
CSPower Nlereanya | Aha aha Voltaji (V) | Ike (Ah) | Akụkụ (mm) | Ibu | Kwuo okwu | IkeIke | ||
Ogologo | Obosara | Ogologo | kgs | |||||
LPUS dị elu na batrị Lithium LifePO4 | ||||||||
LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kg | RS485/CAN | 9.60kwh |
LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117 n'arọ | RS485/CAN | 13.44 kW |
LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kg | RS485/CAN | 19.20 kW |
LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kg | RS485/CAN | 10.24 kWh |
LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kg | RS485/CAN | 14.34 kW |
LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kg | RS485/CAN | 15.36 kW |
LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kg | RS485/CAN | 16.38 kW |
LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kg | RS485/CAN | 20.48 kW |
Mara: A ga-emeziwanye ngwaahịa na-enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ ahịa cspower maka nkọwapụta n'ụdị mmeri. |