Batrị Mgbidi Ike LPW LiFePO4
p
Akara: CSPOWER / OEM Akara maka ndị ahịa n'efu
Batrị Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) bụ batrị kachasị ogologo ndụ n'etiti ebe batrị.
Emebere ngwọta CSPower Power Wall Lithium (LiFePO₄ battey) maka ngwa PV / sistemụ nchekwa ike anyanwụ. Cell Nwere nkwenye akụkọ nnwale UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62133, emebere batrị ndị a na nchekwa dị mfe, dị gịrịgịrị, na ntinye dị mfe.
Batrị CSPower LiFePO4 bụ batrị lithium kachasị ọhụrụ, ọ na-eji teknụzụ dị elu, nwee ndụ okirikiri kachasị ogologo: Ọ na-enye ndụ okirikiri ruo ugboro 20 na ndụ float/kalenda ugboro ise karịa batrị lead acid, na-enyere aka belata ọnụ ahịa nnọchi ma belata ọnụ ahịa nke onye nwe ya.
| Ụdị nlereanya | Voltaji | Ike | Akụkụ (mm) | Ibu | Mkpụrụ ndụ | |||
| (V) | (Ah) | L | W | H | kgs | jikọọ | ọdịdị | |
| LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200 | 48 | 200 | narị asatọ | narị isii | 250 | 78 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V100H | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150H | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200H | 51.2 | 200 | narị asatọ | narị isii | 250 | 82 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250H | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V280H | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V300H | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| *RỤBA AMA: A ga-agbanwe nkọwa niile dị n'elu na-enweghị ọkwa tupu oge eruo, CSPower nwere ikike ịkọwa ma melite ozi kachasị ọhụrụ. | ||||||||
Ngwaahịa Na-ekpo ọkụ - Maapụ saịtị