LPWONEW ESS niile dị n'otu
p
LPWONEW SERIES Nile-In-One (Batrị LiFePO4 + Inverter Smart)
Asambodo: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Akwadoro
| CSPower Ụdị nlereanya | LPWONEW 1.28KWH+1KW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KW+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
| Voltaji Batrị | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Ike enyere ọkwa | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Ike Batrị | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Ọnụego Ike Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| Oke Ngụgharị MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| Mmiri anaghị agba mmiri | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Nkwurịta okwu | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Akụkụ | 460*310*220mm | 510 * 370 * 225mm | 610 * 450 * 270mm | 691*510*376.5 |
| Ibu | 25kg | 32kg | 171kg | 95kg |
| Ọkwa: A ga-emeziwanye ngwaahịa na-enweghị ọkwa, biko kpọtụrụ ahịa cspower maka nkọwapụta n'ụdị dị mma. | ||||
Ngwaahịa Na-ekpo ọkụ - Maapụ saịtị